Waterking предлагает широкий ассортимент гидравлических силовых станций для привода гидравлического оборудования, такого как дноуглубительные насосы, spud-сваи и лебёдки.
Мы можем проконсультировать вас при выборе марки и типа гидравлической силовой станции, необходимой для ваших задач. Ниже приведены несколько моделей в качестве примеров широкого ассортимента, который мы можем предложить.
В зависимости от требований заказчика гидравлическая силовая станция может быть оснащена двигателем Volvo или Caterpillar. Двигатели стандартов Tier 4f / Stage IV или Tier 3 / Stage IIIA размещаются в одном и том же корпусе.
Корпус изготовлен из стали с защитным покрытием и обеспечивает надёжную защиту при эксплуатации в тропических и морских условиях.
Данные гидравлические силовые станции изготавливаются в соответствии с требованиями ЕС, отличаются низким уровнем шума и соответствуют стандарту системы менеджмента качества ISO 9001.
| Тип | Дизельная гидравлическая силовая станция |
|---|---|
| Габариты | 3370 × 1550 × 1875 мм |
| Общий вес (без жидкости) | 3 900 кг |
| Производительность | 200 л/мин @ 275 бар |
| Стандартный двигатель | Volvo TAD752GE |
| Двигатель Caterpillar | Cat C7.1 |
| Двигатель Tier 4 | Volvo TAD572VE |
| Уровень шума | 80 дБА на 7 м |
| Расход топлива | 33 л/ч |
| Объём гидравлического бака | 500 л |
| Объём дизельного бака | 400 л |
| Электроника | PLC-управление, IP67, −40…+85 °C |
| Условия эксплуатации | −15…+45 °C |
| Транспортировка | Контейнер 20 ft |
| Примечание | Все указанные данные и характеристики являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от исполнения и условий эксплуатации. Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления. |
| Тип | Дизельная гидравлическая силовая станция |
|---|---|
| Габариты | 3670 × 1600 × 2070 мм |
| Общий вес (без жидкости) | 4 700 кг |
| Производительность | 300 л/мин @ 275 бар |
| Стандартный двигатель | Volvo TAD852GE |
| Двигатель Caterpillar | Cat C9 |
| Двигатель Tier 4 | Volvo TAD873VE |
| Уровень шума | 80 дБА на 7 м |
| Расход топлива | 50 л/ч |
| Объём гидравлического бака | 800 л |
| Объём дизельного бака | 500 л |
| Электроника | PLC-управление, IP67, −40…+85 °C |
| Условия эксплуатации | −15…+45 °C |
| Транспортировка | Контейнер 20 ft |
| Примечание | Все указанные данные и характеристики являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от исполнения и условий эксплуатации. Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления. |
| Тип | Дизельная гидравлическая силовая станция |
|---|---|
| Габариты | 3670 × 1750 × 2300 мм |
| Общий вес (без жидкости) | 6 500 кг |
| Производительность | 600 л/мин @ 275 бар |
| Стандартный двигатель | Volvo TAD1352GE |
| Двигатель Caterpillar | Cat C15 |
| Двигатель Tier 4 | Volvo TAD1375VE |
| Уровень шума | 80 дБА на 7 м |
| Расход топлива | 100 л/ч |
| Объём гидравлического бака | 1 200 л |
| Объём дизельного бака | 700 л |
| Электроника | PLC-управление, IP67, −40…+85 °C |
| Условия эксплуатации | −15…+45 °C |
| Транспортировка | Контейнер 20 ft Open Top |
| Примечание | Все указанные данные и характеристики являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от исполнения и условий эксплуатации. Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления. |
| Тип | Дизельная гидравлическая силовая станция |
|---|---|
| Габариты | 5000 × 1800 × 2325 мм |
| Общий вес (без жидкости) | 8 500 кг |
| Производительность | 1000 л/мин @ 275 бар |
| Стандартный двигатель | Volvo TAD1643GE |
| Двигатель Caterpillar | Cat C18TT |
| Двигатель Tier 4 | Cat C18TT |
| Уровень шума | 80 дБА на 7 м |
| Расход топлива | 165 л/ч |
| Объём гидравлического бака | 1 800 л |
| Объём дизельного бака | 1 000 л |
| Электроника | PLC-управление, IP67, −40…+85 °C |
| Условия эксплуатации | −15…+45 °C |
| Транспортировка | Контейнер 20 ft Open Top |
| Примечание | Все указанные данные и характеристики являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от исполнения и условий эксплуатации. Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления. |
Гидравлические силовые станции оснащаются стандартным дизельным баком, обеспечивающим до 8 часов работы. Возможна установка увеличенного дизельного бака, рассчитанного на 12 или 16 часов работы.
Двустенная топливная ёмкость оснащена кронштейнами для погрузки вилочным погрузчиком. Также доступны тропические и арктические версии гидравлических силовых станций.